開発者(Carlo Pagani氏)が公開している『Dark Venus Full strategy explanation』のざっくり日本語訳です。
※個人の翻訳メモ程度なので、あまり当てにせずパラメータ確認の参考程度にご覧くださいね!
ここにGoogle AdSenseやバナー広告が入ります
| 設定項目名 | 説明 |
|---|---|
| Magic Number | 注文を識別するための固有ID番号。 |
| Max Spread | 取引を許可する最大スプレッド(Points単位)。許容値を超えると新規注文を行いません。 |
| Lots | 資金管理機能が無効(false)の場合に使用される固定ロット数。 |
| Money Management | trueに設定すると、口座残高に応じた自動資金管理機能を有効化します。 |
| Risk Percent | 資金管理が有効な場合、口座残高に対して何%のリスクを取ってロット数を計算するかを指定します。 |
| Max Lot Amount | EAが開くことができる最大ロット数の上限。0に設定すると制限なしになります。 |
【基本原理】初回注文(1本目)はボリンジャーバンドインジケーターに基づいて開かれます。その他のすべての設定はフィルターおよびポジション管理として機能します。
| 項目名 | 設定内容・解説 |
|---|---|
| Enable Bollinger Bands | trueでボリンジャーバンドインジケーターを有効化。 |
| Moment of the signal |
シグナル判定のタイミングを指定。 ・bar close price: 前のローソク足の終値で判定。 ・Current Price: 現在進行中のローソク足価格でリアルタイム判定。 |
| Bollinger Bands Period | ボリンジャーバンドの計算期間(標準は20)。 |
| Bollinger Bands Deviations | 上限・下限バンドの標準偏差(Deviations)。 |
| Bollinger Bands Price | ボリンジャーバンドの計算に使用する価格タイプ(Close, Open, High, Lowなど)。 |
| Bollinger Bands Timeframe | インジケーターを適用する時間足。 |
※開発者アドバイス: チャートにボリンジャーバンドを表示させてバックテストしてみると挙動がわかりやすいです。
| 設定項目 | 詳細と挙動 |
|---|---|
| Enable Time Filter | trueで時間フィルターを有効化。falseの場合は24時間取引します。 |
| Trading Start / Stop Hour & Minute | 稼働開始・終了の「時」および「分」を指定します。 |
| Close everything Out of hours | trueにすると、指定した稼働時間帯の終了時にすべての注文を強制クローズします。 |
| Monday 〜 Sunday | 曜日ごとの取引可否(true / false)。 |
| Allow Buy / Allow Sell | 買い注文 / 売り注文の許可。 |
| Allow Buy and Sell at the same time |
trueの場合、買いと売りを同時に保有可能(両建て)。 falseの場合、片方のポジションがある間は逆の注文を開きません。 |
| Allow Order From others charts at same time |
trueの場合、他チャートからの注文と同時の取引を許可。 falseの場合、他のチャートで注文がある間は発注を制限します。 |
| パラメータ名 | 機能説明 |
|---|---|
| Max Orders Buy / Sell | 買い・売りそれぞれの最大ナンピン回数上限。 |
| One Trade Bar | trueにすると、1つのローソク足につき最大1回しか初回注文を開きません。 |
| Do Not Open Orders if there is Closed Order on Current Bar | 現在のローソク足内ですでに決済された注文がある場合、同じ足内での再発注を禁止します。 |
| Enable Grid | trueでナンピン機能を有効化。false(無効)にする場合は、損切り(Stop Loss)の設定を推奨します。 |
| Grid Management | ナンピン時のロット計算方式(Fix / Lots sum / All Lots Sum / Martingale)。 |
| Coefficient Grid Management | ロット加算やマーチンゲール計算時に使用する係数・倍率(例: 1.0, 1.5, 2.0等)。 |
| Min Distance (for the grid orders) | 次のナンピン注文を開くために必要な最小値幅距離(Points指定)。 |
| Min Distance Multiplier | ナンピン回数が増えるごとに、ナンピン間隔距離(Min Distance)に乗算する倍率。 |
| One Trade Bar Grid | trueにすると、1つのローソク足の中で最大1回しかナンピン追加注文を開きません。 |
| Min Distance On Atr | trueにすると、相場のボラティリティ(平均ボラティリティ指標:ATR)に応じて動的にナンピン間隔を調整する機能を有効化します。 |
| Atr Period | ATR(Average True Range)の計算期間(標準値: 9)。 |
| Atr Multiplier | 算出されたATR値に乗算する倍率(例: 2.0 の場合、ATR値の2倍をナンピン距離として使用)。 |
| Atr Timeframe | ATRを計算するための基準時間足(currentはチャートと同じ時間足)。 |
▪ Min Distance: 次のナンピンを開く最小距離(Points指定)。
▪ Min Distance Multiplier: ナンピンが進むごとの距離の倍率。
例: 初期が100 pointsで、倍率が1.5の場合:
| 設定パラメータ | 仕様解説 |
|---|---|
| Enable Closing on Bollinger Bands | ボリンジャーバンドの条件に合わせて途中で自動決済する機能を有効化。 |
| Closure Type |
・Close on Opposite signal: 逆方向のシグナル発生で一括決済。 ・Close on Central Band: 価格が中央線に達した時点で決済。 |
| Take Target | 全ポジションの利益確定目標(Points指定)。 |
| Different Take Target for first order | ポジションが1つ(最初の1本目)だけの場合に別の利確目標を使うかどうか。 |
| Stop Target Mode |
・Default: 保有ポジションの「平均価格(加重平均)」から指定ポイント離れた位置に損切り(SL)を配置。 ・First Order: 最初の「1本目のエントリー価格」から指定ポイント離れた位置に損切り(SL)を配置。 ・Disabled: 損切り(Stop Loss)機能を完全に無効化します。 |
| Close Trades Only at End Of Bar | trueにすると、利確・決済判定をリアルタイムではなく「ローソク足が確定したタイミング(終値)」のみで行うよう制限します。 |
| Close Mode(決済計算方式) |
a) Average Point: 単純平均価格。 b) Average Point Weighted: ロット数の大きさを考慮した平均価格。 c) Breakeven: 損益0(建値)になった時点で決済。 d) Fix Point: 固定金銭額で計算して決済。 |
| 設定項目 | 詳細説明 |
|---|---|
| Enable Monetary Stop Loss | 指定した「金額(最大許容損失額)」に達した時に全決済する保護機能を有効化。 |
| If true, Multiply Monetary Stop Loss Amount*Start Lot size*100 |
trueにすると、設定した許容損失額を「初期ロット数(Start Lot)」に応じて自動で倍率調整します。 (解説:例えば初期ロットが0.01ではなく0.02や0.05に増えた時、許容損失額も同じ比率で自動拡張してくれる便利機能です。基本はfalseで固定金額指定でもOKです) |
| Stop EA after Monetary loss | 最大損失(許容損失)に達して全決済が行われた後、EAの新規エントリー(新規稼働)を停止します。 |
| Enable Close In Percentage Loss | 口座残高の「パーセンテージ(%)」での自動損切り決済機能を有効化。 |
| Stop EA After Percentage Loss | パーセンテージ損切りが行われた後、EAの新規エントリー(新規稼働)を停止します。 |
| Loss Amount in Percentage | 許容する最大損失割合(%指定。例: 30 で口座残高の30%損切り)。 |
| Enable Average Trailing Stop | 平均エントリー価格に基づいたトレイリングストップ(追従決済)機能を有効化。 |
| Only In Profit | trueにすると、ポジション合計損益がプラス(含み益)になった場合のみトレイリングストップを開始します。 |
| Broker Commission |
決済価格の計算に考慮するブローカー手数料(1ロットあたりの手数料ポイント)。 ※(補足)実際のトレード検証上、この設定値が実際の決済処理に影響を与えていない(直接関係していない)可能性があります。 |
| Average Trailing Stop Value | トレイリングストップの追従距離(Points指定。例: 50 points)。 |
| Average Trailing Step Value | 価格がいくら動いたらトレイリングストップ位置を更新(追従)するかというステップ幅(Points指定)。 |
| 設定項目 | 機能解説 |
|---|---|
| Freezes All Friday / Freezes Hour | 指定した金曜日の時間以降、EAの動作を停止します。 |
| Close Friday Night / Close Friday Hour | 週末の持ち越しを防ぐため、金曜夜に利益が出ている注文のみを決済します。 |
| Forced Close Friday Night / Forced Close Friday Hour | 含み損が出ている注文であっても、指定した金曜夜の時間に強制全決済します。 |
| Show Panel / Show Button | チャート上に情報パネルや手動一括決済ボタンを表示するかどうかを切り替えます。 |
| Custom Chart | チャート画面の背景色やカラーテーマをDarkVenus仕様のカスタム配色に変更・表示します。 |
自動売買を正常に動かすには、MT4が24時間常に動いている必要があります。
ご自宅のPCをつけっぱなしにするか、通信が安定しているVPS(仮想サーバー)の利用をおすすめします。
本ページの内容は、海外の公式英文マニュアルを個人が個人的に翻訳・まとめた参考メモです。翻訳の正確性を保証するものではなく、いかなる投資助言・勧誘を行うものでもありません。FX取引や自動売買には大きなリスクが伴いますので、取引の判断はすべてご自身の責任で行ってください。本情報によって生じた損害等について、当サイトは一切の責任を負いません。
ここにGoogle AdSenseやバナー広告が入ります